PERIOD

Rate Per Week £ Rate Per Night US$

LOW SEASON

£450 $138

MID SEASON

£495 $152

HIGH SEASON

£550 $169

PEAK SEASON

£645 $198

Additional cost for Pool Heating (recommended from October to April) £15/day (minimum 7 consecutive days) - All prices quoted are for the Villa NOT per person - prices include local taxes.

January 2009
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2009
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
March 2009
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

April 2009

S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
May 2009
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
June 2009
S M T

W

T

F

S

  1 2

3

4

5

6

7 8 9

10

11

12

13

14 15 16

17

18

19

20

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

July 2009

S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2009
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2009
S M T

W

T

F

S

    1

2

3

4

5

6 7 8

9

10

11

12

13 14 15

16

17

18

19

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
October 2009
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2009
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
December 2009
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

For 2010 rates click here